Duels rankings
Hub duels
Season 4 Duels totals · ranked by wins
- Order
- Total wins
- Arenas
- Desert and Snow
- Format
- 1v1 to the death
- Players
- 50
- Season prize
- 1st$34.01
| 1 | StuartLomachenko76561198365850114 | 637 | 483 | 57% | 1,120 | 0 | 10 |
| 2 | FinnAndersen76561199069670994 | 429 | 277 | 61% | 706 | 0 | 17 |
| 3 | Pride76561198833483122 | 390 | 189 | 67% | 579 | 8 | 20 |
| 4 | ryanfq76561199179010201 | 385 | 140 | 73% | 525 | 6 | 41 |
| 5 | Slavik76561199505294731 | 281 | 212 | 57% | 493 | 1 | 29 |
| 6 | ⌁ 米 ⌁ vera76561197995107568 | 277 | 199 | 58% | 476 | 8 | 9 |
| 7 | DM | хома киллер76561199538287159 | 263 | 238 | 52% | 501 | 0 | 52 |
| 8 | Тени Смерти.76561199349531444 | 243 | 219 | 53% | 462 | 1 | 15 |
| 9 | tipo_BOSS76561199402666803 | 235 | 137 | 63% | 372 | 0 | 10 |
| 10 | Germany76561198208100701 | 218 | 88 | 71% | 306 | 0 | 26 |
| 11 | K1nder76561199483523778 | 209 | 235 | 47% | 444 | 0 | 8 |
| 12 | Inshallah_peek76561199646409263 | 201 | 235 | 46% | 436 | 1 | 7 |
| 13 | Snow_Rayzz76561199102040769 | 192 | 110 | 64% | 302 | 0 | 13 |
| 14 | naizen76561199246602404 | 190 | 259 | 42% | 449 | 0 | 9 |
| 15 | THE_ONE76561199553917565 | 184 | 326 | 36% | 510 | 0 | 6 |
| 16 | Arlekin76561198885665318 | 179 | 200 | 47% | 379 | 1 | 10 |
| 17 | micha76561199085280119 | 177 | 190 | 48% | 367 | 0 | 8 |
| 18 | PUSHER76561199318401182 | 169 | 62 | 73% | 231 | 1 | 14 |
| 19 | Unit76561198621865238 | 164 | 154 | 52% | 318 | 0 | 9 |
| 20 | Cailloux76561198293363803 | 163 | 92 | 64% | 255 | 0 | 13 |
| 21 | .Scav | dranik?#Melonrust76561199879335715 | 159 | 193 | 45% | 352 | 76 | 76 |
| 22 | cyon76561199809468449 | 144 | 149 | 49% | 293 | 2 | 7 |
| 23 | Shayni76561199096475055 | 144 | 188 | 43% | 332 | 0 | 5 |
| 24 | marioroggero76561199750264964 | 140 | 110 | 56% | 250 | 0 | 8 |
| 25 | sav1kx76561199877010930 | 139 | 113 | 55% | 252 | 0 | 9 |
| 26 | вазелин76561199696825316 | 134 | 138 | 49% | 272 | 0 | 8 |
| 27 | Fl1cker76561199481166720 | 128 | 45 | 74% | 173 | 1 | 12 |
| 28 | лапаю лапаю76561199642318086 | 128 | 165 | 44% | 293 | 2 | 7 |
| 29 | w1zexxx76561199489447027 | 124 | 126 | 50% | 250 | 0 | 11 |
| 30 | tortank76561198904581022 | 121 | 108 | 53% | 229 | 1 | 6 |
| 31 | дд чизи кава76561198780899771 | 120 | 107 | 53% | 227 | 7 | 9 |
| 32 | skibidiDEAD316976561199465501516 | 117 | 119 | 50% | 236 | 0 | 8 |
| 33 | fyn76561199274750958 | 115 | 88 | 57% | 203 | 0 | 7 |
| 34 | елмо76561198127160104 | 113 | 90 | 56% | 203 | 0 | 13 |
| 35 | taco76561199133038439 | 111 | 83 | 57% | 194 | 1 | 9 |
| 36 | Italian Promise76561199890501266 | 111 | 151 | 42% | 262 | 1 | 7 |
| 37 | noyvan76561199028613328 | 106 | 69 | 61% | 175 | 0 | 7 |
| 38 | бодяк76561198646364010 | 104 | 80 | 57% | 184 | 1 | 9 |
| 39 | kevin76561198751993818 | 101 | 86 | 54% | 187 | 0 | 12 |
| 40 | Kai76561199229780631 | 97 | 45 | 68% | 142 | 1 | 11 |
| 41 | Dread76561199130830645 | 97 | 111 | 47% | 208 | 0 | 10 |
| 42 | Lewis76561199766380069 | 96 | 40 | 71% | 136 | 7 | 9 |
| 43 | bAtson76561198405338428 | 95 | 107 | 47% | 202 | 0 | 8 |
| 44 | Chronos76561198144279465 | 95 | 135 | 41% | 230 | 0 | 6 |
| 45 | ♡AVG_шаурма♡76561199816230530 | 94 | 41 | 70% | 135 | 5 | 11 |
| 46 | Daynd1h76561199773259916 | 93 | 30 | 76% | 123 | 4 | 14 |
| 47 | ruin76561199235349394 | 92 | 38 | 71% | 130 | 0 | 17 |
| 48 | MARSHAL76561199050159430 | 92 | 80 | 53% | 172 | 0 | 12 |
| 49 | cockan76561199241618211 | 91 | 57 | 61% | 148 | 0 | 9 |
| 50 | саша симпл76561198972381807 | 89 | 82 | 52% | 171 | 0 | 10 |
CSL Duels standings start from zero and count every duel decided on a CSL hub. Rank is wins, then win rate, then fewer losses. Sorting the table does not change official rank numbers.